Cimone
Appennino modenese, il Cimone
All'inizio c'erano le slitte trainate dai cavalli; nel dopoguerra hanno fatto la loro comparsa gli impianti: la seggiovia Sestola-Pian del Falco (la prima costruita in Emilia e tra le prime in Italia), poi la funivia Passo del Lupo-Pian Cavallaro e le seggiovie delle Polle e del Cimoncino.
Le tappe successive della storia del Cimone vedono l'ampliamento degli impianti e delle piste ed il potenziamento della stazione nel suo complesso, tanto che essa diventa teatro di importanti manifestazioni internazionali, come le "Tombiadi" del' 88, due edizioni dei Campionati Italiani Assoluti e molte gare F.I.S. Oggi, dunque, il Cimone occupa un posto di primo piano tra le stazioni invernali e può vantare un'offerta turistica veramente "D.O.C.".
Piste corte e lunghe, "Nere" e "Blu", sempre perfettamente curate e dotate in gran parte di un efficace sistema di produzione neve; impianti veloci e sicuri, con accesso "a mani libere"; fuoripista e pendii per lo sci estremo; maestri di sci per ogni specialità: a un'ora da Modena o dall'Autosole l'agonista e il principiante possono trovare ogni risposta alle loro esigenze.
Montagna per tutti, il Cimone si è attrezzato in particolare per i bambini e le famiglie: parco giochi, campo scuola, piste facili servite da comodi impianti, percorsi studiati appositamente per famiglie con bambini piccoli fanno del Cimone il luogo ideale per accostarsi alla pratica dello sci, anche agonistico, fin dai primissimi anni d'età.
50 Km di piste, 22 impianti di risalita, un unico Skipass
Dettaglio Piste
| NUM. | NOME | LIVELLO | LUNGHEZZA | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rossa | media | 1200 | Pian del Falco |
| 3 | Verde | media | 2.700 | Pian del Falco |
| 4 | Delle Marmotte | media | 3.000 | Cimoncino |
| 5 | Delle Aquile | difficile-media | 2.700 | Cimoncino |
| 6 | Delle Pernici | media | 1.900 | Cimoncino |
| 7 | Lago della Ninfa | media | 900 | Lago della Ninfa |
| 8 | Catinaccio | media | 3.600 | Passo del Lupo |
| 9 | Nord Funivia | media | 1.900 | Passo del Lupo |
| 10 | Direttissima Paletta | difficile | 1.700 | Passo del Lupo |
| 11 | Nord Beccadella | media | 2.100 | Passo del Lupo |
| 12 | Sud Beccadella | media | 2.200 | Passo del Lupo |
| 13 | Belladonna | media | 1.200 | Passo del Lupo |
| 14 | Colombaccio | facile | 700 | Passo del Lupo |
| 15 | Betulla Campo Scuola | facile | 1.100 | Passo del Lupo |
| 16 | Faggio | media | 800 | Passo del Lupo |
| 17 | 7 fontane | difficile-media | 2.470 | Le Polle |
| 19 | Del Lago | media | 850 | Le Polle |
| 20 | C. Scuola Pollicino | facile | 280 | Le Polle |
| 21 | Esperia | media | 1050 | Passo del Lupo |
| 22 | C. Scuola Pian del Falco | facile | 220 | Pian del Falco |
| 23 | Stadio dello Slalom | difficile | 1 | Passo del Lupo |
| 24 | Campo Scuola Cimoncino | facile | 400 | Cimoncino |
| 25 | Baggiolara 2 | media-difficile | 1.300 | Le Polle |
| 26 | Campo Scuola Maestri | facili | 1 | Passo del Lupo |
| 27 | Baggiolara | difficile | 1.100 | Le Polle |
| 28 | Cervarola Nord | media | 1 | Montecreto |
| 30 | Cervarola Sud | difficile | 1 | Montecreto |
| 31 | I Grotti | media | 1 | Montecreto |
Dettaglio Impianti
| NUM. | NOME | TIPO | LOCALITÀ |
|---|---|---|---|
| 1 | Sestola-Pian del Falco (3 posti) | seggiovia | Sestola |
| 2 | Campo Scuola Pian del Falco | skilift/ancore | Pian del Falco |
| 3 | La Capanna | risalita a nastro | Cimoncino |
| 4 | La Capanna 2 | risalita a nastro | Cimoncino |
| 5 | Cimoncino (1 tronco) 6 posti | seggiovia | Cimoncino |
| 6 | Cimoncino (2 tronco) 2 posti | seggiovia | Cimoncino |
| 8 | Lago della Ninfa 4 posti | seggiovia | Lago della Ninfa |
| 9 | Colombaccio 2 posti | seggiovia | Passo del Lupo |
| 10 | Dei Maestri | risalita a nastro | Passo del Lupo |
| 11 | Lamaccione 3 posti | seggiovia | Passo del Lupo |
| 12 | Funivia Passo del Lupo | funivia | Passo del Lupo |
| 13 | Del Cimone 4 posti | seggiovia | Passo del Lupo |
| 14 | Piancavallaro 2 posti | seggiovia | Le Polle |
| 15 | Faggio Bianco 3 posti | seggiovia | Passo del Lupo |
| 16 | Esperia | skilift/ancore | Passo del Lupo |
| 17 | Polle-Valcava 6 posti | seggiovia | Le Polle |
| 18 | Ariete 4 posti | seggiovia | Le Polle |
| 19 | Pollicino C. Scuola | risalita a nastro | Le Polle |
| 20 | Stellaro 2 posti | seggiovia | Montecreto |
| 21 | Cervarola | skilift/ancore | Montecreto |
| 22 | Grotti | skilift/ancore | Montecreto |
| 23 | Tappeto Campo Scuola | risalita a nastro | Montecreto |
Dettaglio Rifugi
| NOME | LOCALITÀ |
|---|---|
| Edelweiss | Passo del Lupo |
| Ristoro dello Sciatore | Passo del Lupo |
| Self Service Esperia | Passo del Lupo |
Tutti gli Skipass
Prende il via in questi giorni la campagna skipass per la stagione invernale 2009-10 del Cimone. Il consorzio impianti della stazione sciistica dell'Appennino modenese comunica i nuovi prezzi. Lo skipass stagionale acquistato entro il 30 settembre costa 441 € per gli adulti, 262,50 € per i ragazzi nati dal '95 in poi, 398 € per i senior nati prima del 1949. In ottobre e novembre il prezzo salirà a 507 € per gli adulti e 320 € per i ragazzi, per poi passare in dicembre a 557,5 € per gli adulti e 389 per i ragazzi. Se accompagnati da un adulto i bambini nati dal 2002 in poi avranno diritto allo skipass gratuito. Inoltre chi acquisterà lo stagionale del Cimone riceverà anche buoni validi per cinque giornate di sci gratuite nel comprensorio dell'Abetone. Lo skipass giornaliero costerà 32 € nei giorni festivi, 26 € nei feriali.
Informazioni:
Consorzio stazione invernale del Cimone, Via Statale Ovest 23 - 41029 Sestola (MO)
Tel. +39 0536 62350 - Fax. +39 0536 60021 - info@vallidelcimone.it - prenota@vallidelcimone.it
www.vallidelcimone.it
Bollettino Neve:
+39 0536-62350 (4 linee operative 24 h su 24 h)
Biglietterie:
Passo del Lupo +39 0536 61002
Cimoncino +39 0536 62489
Le Polle +39 0536 75214
Lago della Ninfa +39 0536 62922
info@cimonesci.it
Come arrivare:
Per raggiungere Fanano, Sestola, Montecreto o Riolunato in auto:
- da Nord Autostrada A1 (uscita Modena Sud oppure Bologna Casalecchio), poi Vignola, strada Fondovalle, Fanano, Sestola, Montecreto, Riolunato;
- da Sud Autostrada Firenze Mare (uscita Lucca), poi Abetone, Riolunato, Montecreto, Sestola; oppure uscita Pistoia, Porretta, Silla, Fanano, Sestola.
Percorso consigliato con il pullman:
- per Fanano-Sestola-Montecreto : Autostrada A1 (uscita Modena Sud) poi Vignola, Strada Fondovalle, Fanano, Sestola, Montecreto;
- per Riolunato : Autostrada Firenze Mare (uscita Pistoia) poi Abetone, Pievepelago, Riolunato.
In aereo:
-Aeroporto di Bologna 80 Km
-Aeroporto di Firenze 100 Km.
In treno:
-Stazione di Modena 70 Km. Proseguire con Autobus di linea ATCM.





